Sonnenschutzstoff
Superweich und leicht
Sonnenschutzstoff
Romantisch und energieeffizient
Sonnenschutzstoff
Sichtbare äußere Schönheit
Sonnenschutzstoff
Datenschutz
Stoffrücken
Weich und schweißbar
| Zusammensetzung | 26 % Polyester, 61 % PVC, 13 % Flachs |
| Gewicht/m | 203g ± 5% |
| Dicke | 0,38 mm ± 5 % |
| Offenheitsfaktor | ≈15 % |
| UV-Bildschirm | Bis zu 85 % |
| Brechen | Kette: ≥ 1060 N/5 cmSchuss: ≥ 770 N/5 cm |
| Träne | Kette: ≥ 75 NSchuss: ≥90 N |
| Breite | 250 - 300 cm |
| Verpackung | 30lm |
| Garantie | 5 Jahre |
| Brand- und Rauchklassifizierung | B2(CN) – GB17591 FR(US) – NFPA701 TM#1 |
690 Weiß
691 Leinen
692 Grau
| Zusammensetzung | 22 % Polyester – 78 % PVC |
| Gewicht/m | 292g ± 5% |
| Dicke | 0,39 mm ± 5 % |
| Offenheitsfaktor | ≈10 % |
| UV-Bildschirm | Bis zu 86 % |
| Brechen | Kette: ≥ 960 N/5 cmSchuss: ≥ 800 N/5 cm |
| Träne | Kette: ≥ 70 NSchuss: ≥66 N |
| Breite | 250 - 300 cm |
| Verpackung | 30lm |
| Garantie | 5 Jahre |
| Brand- und Rauchklassifizierung | B1(CN) – GB17591 FR(US) – NFPA701 TM#1 BS (GB) – 5867 Teil2 Typ B B1 (DE) – DIN4102 |
0101 Weiß/Weiß
0102 Weiß/Leinen
0105 Weiß/Grau
| Zusammensetzung | 23 % Polyester, 74 % PVC, 3 % Flachs |
| Gewicht/m | 360g ± 5% |
| Dicke | 0,50 mm ± 5 % |
| Offenheitsfaktor | ≈3% |
| UV-Bildschirm | Bis zu 97 % |
| Brechen | Kette: ≥ 1060 N/5 cmSchuss: ≥ 770 N/5 cm |
| Träne | Kette: ≥ 75 NSchuss: ≥90 N |
| Breite | 250 - 300 cm |
| Verpackung | 30lm |
| Garantie | 5 Jahre |
| Brand- und Rauchklassifizierung | B1(CN) – GB17591 FR(US) – NFPA701 TM#1 BS (GB) – 5867 Teil2 TypB |
673 Weiß
674 Sand
675 Grau
| Zusammensetzung | 30 % Polyester – 70 % PVC |
| Gewicht/m | 315g ± 5% |
| Dicke | 0,44 mm ± 5 % |
| Offenheitsfaktor | ≈1 % |
| UV-Bildschirm | Bis zu 99 % |
| Brechen | Kette: ≥ 1460 N/5 cmSchuss: ≥ 1200 N/5 cm |
| Träne | Kette: ≥ 82 NSchuss: ≥63 N |
| Breite | 250 - 300 cm |
| Verpackung | 30lm |
| Garantie | 5 Jahre |
| Brand- und Rauchklassifizierung | B1(CN) – GB17591 FR(US) – NFPA701 TM#1 BS (GB) – 5867 Teil2 TypB |
0101 Weiß/Weiß
0102 Weiß/Leinen
0462 Weiß/Dunkelgrau
0104 Weiß/Schwarz
| Zusammensetzung | 100 % Polyester, beschichtet mit Acryl |
| Gewicht/m | 355g ± 5% |
| Dicke | 0,61 mm ± 5 % |
| Offenheitsfaktor | ≈0 % |
| UV-Bildschirm | Bis zu 100 % |
| Brechen | Kette: ≥ 1210 N/5 cmSchuss: ≥ 910 N/5 cm |
| Träne | Kette: ≥ 85 NSchuss: ≥94 N |
| Breite | 280 cm |
| Verpackung | 25lm |
| Garantie | 5 Jahre |
| Brand- und Rauchklassifizierung | Nicht-FR【FR (US) – NFPA 701 TM#1 nach Anforderung】 |
S2267S-1 Leinen
S2267S-2 Sand
S2267S-3 Mokka